Vedação de fole de elastômero para serviço pesado totalmente unitizado GS-2100
Marca GS
A Origem do Produto China
A capacidade de abastecimento 10.000 conjuntos
Recurso de vedação 2100:
Vedação simples/desbalanceada/independente do sentido de rotação/fole de borracha
Selos Mecânicos Abaixo de Elastômero Tipo 2100
1. 2100 tem 3 tipos diferentes de cauda de borracha. 2100 é padrão curto como L3, 2102 é L3*, 2103 é L3**.
2. Temos o assento G60 como padrão, e o assento M também está disponível.
2100 selo abaixo da capacidade de fornecimento
3000 jogos/jogos por mês
embalagem e entrega
Detalhes da embalagem
Embalagem interna: em caixa ou tubo forrado com esponja. Embalagem externa: em caixa padrão
d1 Tamanho do eixo | d3 | L3 | L3K | L3N | D7 | L4 | L28 |
10 | 20 | 15 | 27,5 | 35 | 21 | 5 | 6.6 |
12 | 22 | 15 | 26,5 | 34 | 23 | 6 | 6.6 |
14 | 24 | 15 | 29 | 34 | 25 | 6 | 6.6 |
15 | 25 | 15 | 29 | 34 | 26 | 6 | - |
16 | 26 | 15 | 29 | 34 | 27 | 6 | 6.6 |
18 | 32 | 20 | 31,5 | 39 | 33 | 6 | 7,5 |
20 | 34 | 20 | 31,5 | 39 | 35 | 6 | 7,5 |
22 | 36 | 20 | 31,5 | 39 | 37 | 6 | 7,5 |
24 | 38 | 20 | 34 | 44 | 39 | 6 | 7,5 |
25 | 39 | 20 | 34 | 44 | 40 | 6 | 7,5 |
28 | 42 | 26 | 36,5 | 44 | 43 | 6 | 7,5 |
30 | 44 | 26 | 35,5 | 43 | 45 | 7 | 7,5 |
32 | 46 | 26 | 35,5 | 48 | 48 | 7 | 7,5 |
33 | 47 | 26 | 35,5 | 48 | 48 | 7 | 7,5 |
35 | 49 | 26 | 34,5 | 47 | 50 | 8 | 7,5 |
38 | 54 | 30 | 37 | 47 | 56 | 8 | 9 |
40 | 56 | 30 | 37 | 47 | 58 | 8 | 9 |
43 | 59 | 30 | 37 | 52 | 61 | 8 | 9 |
45 | 61 | 30 | 37 | 52 | 63 | 8 | 9 |
48 | 64 | 30 | 35 | 50 | 66 | 10 | 9 |
50 | 66 | 30 | 37,5 | 50 | 70 | 10 | 9,5 |
53 | 69 | 30 | 37,5 | 60 | 73 | 10 | 11 |
55 | 71 | 30 | 37,5 | 60 | 75 | 10 | 11 |
58 | 78 | 33 | 42,5 | 60 | 78 | 12 | 11 |
60 | 80 | 33 | 40,5 | 58 | 80 | 12 | 11 |
63 | 83 | 33 | 40,5 | 558 | 83 | 12 | 11 |
65 | 85 | 33 | 40,5 | 68 | 85 | 12 | 11 |
68 | 88 | 33 | 40,5 | 68 | 90 | 12 | 11.3 |
70 | 90 | 33 | 48 | 68 | 92 | 12 | 11.3 |
75 | 99 | 40 | 48 | 68 | 97 | 12 | 11.3 |
80 | 104 | 40 | 48 | 78 | 105 | 12 | 12 |
85 | 109 | 40 | 48 | 78 | 110 | 12 | 14 |
90 | 114 | 40 | 52,5 | 77,5 | 115 | 12,5 | 14 |
95 | 119 | 40 | 52,5 | 77,5 | 120 | 12,5 | 14 |
100 | 124 | 40 | 52,5 | 77,5 | 125 | 12,5 | 14 |
Selos Mecânicos de Elastômero Tipo 2100
Lista de Racementos
2100 Aesseal B05 Flowserve Pac-Seal 140Sterling 540Vulcan 14DIN
Limites de operação dos selos mecânicos tipo 2100
Temperatura: -30°C~+200°C
Pressão: ≤1,2MPa
Velocidade: ≤10
Material de selos mecânicos tipo 2100
Anel Estacionário (Cerâmica/SiC/TC)
Anel Rotativo (Carbono/SiC/TC)
Selo Secundário (NBR/EPDM/FKM)
Mola e outras peças (v)
Liaoning Grand trade Co., Ltd é uma empresa de alta tecnologia e exportação que integra pesquisa de produtos, design, fabricação, vendas e serviços.
Nossos principais produtos:Selo mecânico (mar mecânico de mola, vedação de fole de metal soldado, vedação de bomba de água, vedação de fole de elastômero, vedação de alta velocidade, vedação de cartucho), sistema de fornecimento de vedação, fole de metal soldado a vácuo, vedação de óleo magnético, peças de vedação de vedações mecânicas (carboneto de silício, carboneto de tungstênio, grafite de carbono, anel de elastômero), rolamento de bronze e peças sobressalentes de vedação etc. Os produtos são aplicados em muitos campos, como petróleo, indústria química, fabricação de energia elétrica, refrigeração, construção naval, aviação, aeroespacial e assim por diante. estabeleceram um relacionamento de cooperação estável e de longa data com muitos clientes europeus, americanos e asiáticos.
Embalagem: Embalagem padrão e forte por via aérea/marítima
Saco poli + caixa + caixa + palete
Pode ser com a embalagem da nossa marca ou oem com sua marca e design
Entrega: Por mar, por via aérea, por trem, por caminhão, por empresa expressa conforme sua necessidades
Termos: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, se você precisar de porta a porta, entre em contato conosco